Pierwsza rozgrywka
Ukończ pierwszą rozgrywkę.
25 pkt| Gra | Liga | ELO | Pozycja | Mecze | W / P / R | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalambury | Złoto | 1500 | — | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 |
| Wysoka karta | Złoto | 1516 | #1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 |
| Gra | Przeciwnik | Wynik | ELO | Data |
|---|---|---|---|---|
| Wysoka karta | rzeznik | Wygrana | +16 | 24.07.2026 |
| Kalambury | rzeznik | Walkower | 0 | 23.07.2026 |
| Wysoka karta | rzeznik | none | 0 | 23.07.2026 |
| Kalambury | rzeznik | none | 0 | 23.07.2026 |
| Kółko i krzyżyk | rzeznik | none | 0 | 23.07.2026 |
Ukończ pierwszą rozgrywkę.
25 pktWygraj pierwszą rozgrywkę.
50 pkt