Pierwsza rozgrywka
Ukończ pierwszą rozgrywkę.
25 pkt| Gra | Liga | ELO | Pozycja | Mecze | W / P / R | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szachy | Srebro | 1499 | #2 | 2 | 1 / 1 / 0 | 1 |
| Kalambury | Złoto | 1500 | — | 2 | 1 / 1 / 0 | 1 |
| Wysoka karta | Srebro | 1484 | #2 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 |
| Warcaby | Srebro | 1484 | #2 | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 |
| Pan | Złoto | 1517 | #1 | 3 | 2 / 1 / 0 | 2 |
| Gra | Przeciwnik | Wynik | ELO | Data |
|---|---|---|---|---|
| Szachy | administrator | Walkower | -17 | 24.07.2026 |
| Warcaby | administrator | Walkower | -16 | 24.07.2026 |
| Szachy | administrator | Wygrana | +16 | 24.07.2026 |
| Kalambury | administrator | Walkower | 0 | 24.07.2026 |
| Pan | administrator | Wygrana | +16 | 24.07.2026 |
| Pan | administrator | Wygrana | +17 | 24.07.2026 |
| Pan | administrator | Walkower | -16 | 24.07.2026 |
| Wysoka karta | test | Przegrana | -16 | 24.07.2026 |
| Kalambury | test | Wygrana | 0 | 23.07.2026 |
| Wysoka karta | test | none | 0 | 23.07.2026 |
| Kalambury | test | none | 0 | 23.07.2026 |
| Kółko i krzyżyk | test | none | 0 | 23.07.2026 |
Ukończ pierwszą rozgrywkę.
25 pktWygraj pierwszą rozgrywkę.
50 pktDodaj pierwszego znajomego.
20 pktUkończ pięć rozgrywek.
75 pktUkończ dziesięć rozgrywek.
100 pktWyślij pierwsze wyzwanie do znajomego.
25 pktUkończ mecze w czterech różnych grach.
125 pkt