Pierwsza rozgrywka
Ukończ pierwszą rozgrywkę.
25 pkt| Gra | Liga | ELO | Pozycja | Mecze | W / P / R | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szachy | Złoto | 1501 | #1 | 2 | 1 / 1 / 0 | 1 |
| Kalambury | Złoto | 1500 | — | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 |
| Warcaby | Złoto | 1516 | #1 | 1 | 1 / 0 / 0 | 1 |
| Pan | Srebro | 1483 | #2 | 3 | 1 / 2 / 0 | 1 |
| Gra | Przeciwnik | Wynik | ELO | Data |
|---|---|---|---|---|
| Szachy | rzeznik | Wygrana | +17 | 24.07.2026 |
| Warcaby | rzeznik | Wygrana | +16 | 24.07.2026 |
| Szachy | rzeznik | Walkower | -16 | 24.07.2026 |
| Kalambury | rzeznik | Wygrana | 0 | 24.07.2026 |
| Pan | rzeznik | Walkower | -16 | 24.07.2026 |
| Pan | rzeznik | Walkower | -17 | 24.07.2026 |
| Pan | rzeznik | Wygrana | +16 | 24.07.2026 |
Ukończ pierwszą rozgrywkę.
25 pktWygraj pierwszą rozgrywkę.
50 pktUkończ pięć rozgrywek.
75 pktUkończ mecze w czterech różnych grach.
125 pkt